मानव शरीर से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य | |
अस्थियों की कुल संख्या | २०६ |
सबसे छोटी अस्थि | स्टेपिज़ (मध्य कर्ण में) |
सबसे बड़ी अस्थि | फिमर (जंघा में) |
कशेरुकाओं की कुल संख्या | ३३ |
पेशियों की कुल संख्या | ६३९ |
सबसे लम्बी पेशी | सर्टोरियास |
बड़ी आंत्र की लम्बाई | १.५ मीटर |
छोटी आंत्र की लम्बाई | ६.२५ मीटर |
यकृत का भार(पुरुष में) | १.४ -१.८ कि ग्रा |
यकृत का भार(महिला में) | १.२ -१.४ कि ग्रा |
सबसे बड़ी ग्रंथि | यकृत |
सर्वाधिक पुनरुदभवन की क्षमता | यकृत में |
सबसे कम पुनरुदभवन की क्षमता | मस्तिष्क में |
शरीर का सबसे कठोर भाग | दांत का इनेमल |
सबसे बड़ी लार ग्रंथि | पैरोटिड ग्रंथि |
शरीर का सामान्य तापमान | ९८ .४*F (३७*C) |
शरीर में रुधिर की मात्रा | ५.५ लीटर |
हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा: | |
पुरुष में | १३-१६ g/dl |
महिला में | ११.५-१४ g /dl |
WBCs की संख्या | ५०००-१००००/cu mm. |
सबसे छोटी WBC | लिम्फोसाइट |
सबसे बड़ी WBC | मोनोसाइट |
RBCs का जीवन काल | १२० दिन |
रुधिर का थक्का बनाने का समय | २-५ दिन |
सर्वग्राही रुधिर वर्ग | AB |
सर्वदाता रुधिर वर्ग | O |
सामान्य रुधिर दाब | १२०/८० Hg |
सामान्य नब्ज़ गति | |
जन्म के समय | १४० बार -मिनट |
१ वर्ष की आयु में | १२० बार -मिनट |
१० वर्ष की आयु में | ९० बार -मिनट |
व्यस्क में | ७० बार -मिनट |
हृदय गति | ७२ बार -मिनट |
सबसे बड़ी शिरा | एन्फिरियर |
सबसे बड़ी धमनी | ४२-४५ cm . |
वृक्क का भार | ४२-४५ cm . |
मस्तिष्क का भार | ४२-४५ cm . |
मेरु दंड की लम्बाई | ४२-४५ cm . |